貨號 | 容積(ml) | 刻度(ml) | 準確度 | 偏差係數 | 閥門彈簧 | 迴流閥 |
1627515 | 1.0-10.0 | 0.2 | ≦±0.5% | ≦0.1% | 鉑銥合金 | 無 |
1627525 | 1.0-10.0 | 0.2 | ≦±0.5% | ≦0.1% | 鉑銥合金 | 有 |
1627535 | 1.0-10.0 | 0.2 | ≦±0.5% | ≦0.1% | 鈦 | 無 |
1627545 | 1.0-10.0 | 0.2 | ≦±0.5% | ≦0.1% | 鈦 | 有 |
包裝清單: VITLAB® TA²瓶口分注器、品質保證書、伸縮式吸管、組裝工具、GL28 / S28(ETFE)、GL32 (ETFE)、S40 (PTFE)三種轉接頭及使用說明書。
VITLAB® 分注器專用轉接頭
貨號 | 說明 | 外螺紋 | 瓶口螺紋 |
1670072 | 螺紋轉接頭,ETFE | GL 32 | GL 25 |
1670080 | 螺紋轉接頭,ETFE | GL 32 | GL 28 |
1670105 | 螺紋轉接頭,ETFE | GL 32 | GL 45 |
1670100 | 螺紋轉接頭,ETFE | GL 45 | GL 32 |
1670115 | 螺紋轉接頭,ETFE | GL 45 | GL 38 |
1670125 | 螺紋轉接頭,PTFE | GL 45 | S 40 |
零件細節請參考儀器說明書或與我們聯繫
VITLAB® 分注器專用伸縮吸管
可伸縮及調整高度,適用於不同尺寸藥瓶。
貨號 | 說明 | 接口內徑(mm) | 尺寸(mm) |
1678212 | 伸縮吸管(FEP, ETFE, PTFE) | 6 | 125~240 |